滨州职业学院2025年采购代理机构遴选项目考察公告
一、采购项目名称:滨州职业学院2025年采购代理机构遴选项目
二、采购项目编号:SDSM2025-1434
三、公告日期:2025年6月26日
四、考察名单
笔试 座号 | 面试 顺序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 响应文件 评审成绩 | 总成绩 | 是否 考察 |
1 | 1 | 66 | 89.32 | 62.43 | 71.57 | 否 |
2 | 2 | 86 | 89.75 | 74.57 | 82.55 | 是 |
3 | 18 | 70 | 89.40 | 62.71 | 72.91 | 否 |
4 | 16 | 82 | 90.08 | 69.71 | 79.51 | 是 |
5 | 13 | 65 | 90.35 | 66.43 | 73.18 | 否 |
6 | 11 | 85 | 90.69 | 65.57 | 78.94 | 是 |
7 | 10 | 85 | 90.64 | 74.86 | 82.63 | 是 |
8 | 8 | 82 | 89.87 | 67.57 | 78.59 | 否 |
9 | 4 | 84 | 91.25 | 79.29 | 84.29 | 是 |
10 | 14 | 79 | 89.79 | 57.43 | 73.61 | 否 |
11 | 7 | 88 | 90.02 | 76.00 | 83.81 | 是 |
12 | 6 | 74 | 90.00 | 48.14 | 68.46 | 否 |
13 | 9 | 69 | 89.52 | 53.57 | 68.98 | 否 |
14 | 12 | 83 | 90.50 | 72.86 | 81.19 | 是 |
15 | 3 | 88 | 89.48 | 50.43 | 73.42 | 否 |
16 | / | 58 | / | / | / | 否 |
17 | 15 | 84 | 90.62 | 71.71 | 81.07 | 是 |
18 | 17 | 88 | 90.07 | 84.14 | 87.08 | 是 |
19 | 5 | 70 | 90.58 | 76.57 | 78.80 | 是 |
备注:按笔试(30%)、面试(30%)、响应文件评审(40%)三阶段汇总得分,总分相同情况下取响应文件评审得分高者,根据最终排名顺序确定10家代理机构进入考察名单。
考察安排
1.考察时间:6月26日至27日
2.考察内容:对照应选人提供的响应文件,核验其提供信息的真实性。发现信息造假的,取消考察资格,列入学校诚信黑名单,三年内不得参与本校任何代理遴选;出现名额空缺时,按总分从高到低依次递补(第11名及后续名次)进行考察。
3.待考察应选人应提前准备相应材料,所需材料明细已发送至邮箱。
六、联系方式
1.采购人:滨州职业学院
2.代理机构:山东三木招标有限公司
地址:济南市市中区二环南路6636号中海广场写字楼8楼5单元
联系电话:0531-66589933
2025年6月26日